순 | 성명 | 성별 | 담당학급 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
교장,교감 | ||||
1 | 김○○ | 여 | 교장 | 총괄 |
2 | 김○○ | 남 | 교감 | 관리 |
유치원 4명 | ||||
3 | 서○○ | 남 | 순회 | 유치원 |
초등과정 24명 | ||||
4 | 우○○ | 여 | 초1-1담임 | 행동지원(1) |
5 | 김○○ | 여 | 초1-1부담임 | 교무기획2부 기획 |
6 | 김○○ | 여 | 초1-2담임 | 수업(유초등) |
7 | 이○○ | 여 | 초1-2부담임 | 학생인권 생활지도 |
8 | 김○○ | 여 | 초2-1담임 | 초등 업무지원 |
9 | 김○○ | 여 | 초2-1부담임 | 학적(유초등) |
10 | 여○○ | 여 | 초2-2담임 | 체육 |
11 | 이○○ | 여 | 초2-2부담임 | 유초등과정부 기획 |
12 | 노○○ | 여 | 초3-1담임 | 예체능2 |
13 | 윤○○ | 여 | 초3-1부담임 | 교육연구부 기획 |
14 | 이○○ | 여 | 초3-2담임 | 학생안전2 |
15 | 문○○ | 남 | 초3-2부담임 | 도서 |
16 | 박○○ | 여 | 초4-1담임 | 학생복지 |
17 | 전○○ | 여 | 초4-1부담임 | 생활기록부(유초등) |
18 | 김○○ | 여 | 초4-2담임 | 개별화교육(유초등) |
19 | 김○○ | 남 | 초4-2부담임 | 전문적학습공동체연수 |
20 | 정○○ | 남 | 초5-1담임 | 행동지원2 |
21 | 강○○ | 남 | 초5-1부담임 | 창의적체험활동/행사 |
22 | 김○○ | 여 | 초5-2담임 | 학교평가 |
23 | 박○○ | 남 | 초5-2부담임 | 학생안전1 |
24 | 석○○ | 여 | 초6-1담임 | 학부모회운영 |
25 | 조○○ | 여 | 초6-1부담임 | 교육과정부 기획 |
26 | 최○○ | 여 | 초6-2담임 | 출결 |
27 | 오○○ | 여 | 초6-2부담임 | 교원역량개발지원/자원봉사 |
중학과정 19명 | ||||
28 | 박○○ | 여 | 중1-1담임 | 예체능1 |
29 | 김○○ | 여 | 중1-1부담임 | 인성교육부 기획 |
30 | 김○○ | 여 | 중1-2담임 | 수업 |
31 | 차○○ | 여 | 중1-2부담임 | 사이버보안 |
32 | 심○○ | 여 | 중1-3담임 | 교무업무시스템 |
33 | 박○○ | 여 | 중1-3부담임 | 학교교육과정 |
34 | 최○○ | 여 | 중2-1담임 | 홈페이지 관리 |
35 | 김○○ | 여 | 중2-1부담임 | 방송 |
36 | 오○○ | 여 | 중2-2담임 | 학생자치 |
37 | 이○○ | 여 | 중2-2부담임 | 자유학기제 |
38 | 김○○ | 남 | 중2-3담임 | 전산 |
39 | 오○○ | 여 | 중2-3부담임 | 학교행사2 |
40 | 윤○○ | 남 | 중3-1담임 | 정보화 |
41 | 김○○ | 남 | 중3-1부담임 | 통학지원2 |
42 | 박○○ | 여 | 중3-2담임 | 창의적체험활동 |
43 | 한○○ | 여 | 중3-2부담임 | 학적 |
44 | 최○○ | 여 | 중3-3담임 | 개별화교육(중등) |
45 | 황○○ | 여 | 중3-3부담임 | 인사업무 지원/표창 |
46 | 인○○ | 여 | 중학과정 교과전담 | 중학과정부 기획 |
고등과정 20명 | ||||
47 | 김○○ | 여 | 순회 | 자료실 및 환경 |
48 | 서○○○ | 여 | 고1-1담임 | 학교자율과제 |
49 | 김○○ | 여 | 고1-1부담임 | 생활기록부(중등) |
50 | 원○○ | 남 | 고1-2담임 | 직업 교육 |
51 | 임○○ | 남 | 고1-2부담임 | 통학지원1 |
52 | 신○○ | 여 | 고1-3담임 | 학적 |
53 | 이○○ | 여 | 고1-3부담임 | 창의적체험활동 |
54 | 장○○ | 남 | 고2-1담임 | 교육정보부 기획 |
55 | 송○○ | 남 | 고2-1부담임 | 학교행사1 |
56 | 이○○ | 남 | 고2-2담임 | 지원인력2 |
57 | 박○○ | 남 | 고2-2부담임 | 학생안전교육부 기획 |
58 | 이○○ | 여 | 고2-3담임 | 창의적체험활동(고) |
59 | 조○○ | 여 | 고2-3부담임 | 고교학점제 |
60 | 김○○ | 남 | 고3-1담임 | 수업 |
61 | 동○○ | 여 | 고3-1부담임 | 학교폭력 |
62 | 남○○ | 남 | 고3-2담임 | 직업실습 |
63 | 김○○ | 남 | 고3-2부담임 | 지원인력1 |
64 | 김○○ | 여 | 고등과정 교과전담 | 교무기획1부 기획 |
65 | 김○○ | 여 | 고등과정 교과전담 | 진로직업부 기획 |
66 | 유○○ | 여 | 고등과정 교과전담 | 고등과정부 기획 |
전공과정 11명 | ||||
67 | 김○○ | 남 | 전1-1담임 | 자립생활 |
68 | 채○○ | 여 | 전1-1부담임 | 예체능교육부부장 |
69 | 윤○○ | 여 | 전1-2담임 | 현장실습1 |
70 | 나○ | 여 | 전1-2부담임 | 판매 및 현장실습2 |
71 | 김○○ | 여 | 전2-1담임 | 학적 및 입학전형 |
72 | 이○○ | 여 | 전2-1부담임 | 예술 행사 |
73 | 유○○ | 여 | 전2-2담임 | 직업평가 |
74 | 김○○ | 여 | 전2-2부담임 | 학교 내 일자리 |
75 | 이○○ | 여 | 전2-3담임 | 수업 |
76 | 김○○ | 여 | 전2-3부담임 | 취업지도 |
77 | 손○○ | 남 | 전공과 교과전담 | 전공과정부 기획 |
보건, 영양 | ||||
78 | 배○○ | 여 | 보건실 | 보건 |
79 | 이○○ | 여 | 급식실 | 급식 및 영양 |
<교장1, 교감1, 유1, 초24, 중19, 고20, 전공11, 보건1, 영양1> 총 79명 |
성명 | 성별 | 직위 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
행정실 8명 | ||||
강○○ | 남 | 행정실장 | 교육행정 총괄 | |
안○○ | 여 | 행정과장 | 예산, 인사, 보안 외 | |
이○○ | 여 | 주무관 | 계약, 물품, 시설, 지출 | |
류○○ | 여 | 주무관 | 세입, 민원, 학교운영위원회, 지출 | |
장○○ | 남 | 주무관 | 시설관리 | |
전○○ | 남 | 주무관 | 시설관리 | |
최○○ | 여 | 행정실무사(행정) | 보수, 맞춤형복지 외 | |
엄○○ | 여 | 행정실무사(교무) | 교무행정지원, 정보공시 외 | |
특수교육지도사 13명 | ||||
김○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
김○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
박○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
오○○ | 남 | 특수교육지도사 |
| |
박○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
이○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
김○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
박○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
안○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
안○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
조○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
김○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
김○○ | 여 | 특수교육지도사 |
| |
종일반 2명 | ||||
송○○ | 여 | 종일반강사 |
| |
박○○ | 여 | 종일반강사 |
| |
배움터 지킴이 1명 | ||||
김○○ | 남 | 배움터 지킴이 |
| |
시설미화원 1명 | ||||
장○○ | 여 | 시설미화원 |
| |
당직 1명 | ||||
방○○ | 남 | 시설당직원 |
| |
각급학교 내 장애인 일자리 사업 7명 | ||||
김○○ | 남 | 배식보조원 |
| |
박○○ | 여 | 배식보조원 |
| |
정○○ | 여 | 교무실보조원 |
| |
전○○ | 여 | 특수교육보조원 |
| |
송○○ | 남 | 특수교육보조원 |
| |
이○○ | 여 | 특수교육보조원 |
| |
권○○ | 여 | 특수교육보조원 |
| |
조리실무사 4명 | ||||
조○○ | 여 | 조리실무사 |
| |
조○○ | 여 | 조리실무사 |
| |
이○○ | 여 | 조리실무사 |
| |
송○○ | 여 | 조리실무사 |
| |
통학지도사 6명 | ||||
이○○ | 여 | 통학지도사 | 1호차 | |
최○○ | 여 | 통학지도사(위탁) | 2호차 | |
장○○ | 여 | 통학지도사 | 3호차 | |
조○○ | 여 | 통학지도사 | 4호차 | |
오○○ | 여 | 통학지도사 | 5호차 | |
박○○ | 여 | 통학지도사(위탁) | 6호차 | |
통학차량운전원 6명 | ||||
김○○ | 남 | 통학버스운전원 | 1호차 | |
김○○ | 남 | 통학버스운전원 | 2호차 | |
우○○ | 남 | 통학버스운전원 | 3호차 | |
김○○ | 남 | 통학버스운전원 | 4호차 | |
정○○ | 남 | 통학버스운전원 | 5호차 | |
양○○ | 남 | 통학버스운전원 | 6호차 | |
사회복무요원 7명 | ||||
윤○○ |
|
|
| |
조○○ |
|
|
| |
김○○ |
|
|
| |
김○○ |
|
|
| |
공○○ |
|
|
| |
안○○ |
|
|
| |
김○○ |
|
|
|